综合频道平播广告 |
规格 | 发布时间 | 价格 |
5秒 | 10次/天(70次/周) | 5,000元 |
5秒 | 15次/天(105次/周) | 7,600元 |
5秒 | 20次/天(140次/周) | 9,800元 |
5秒 | 25次/天(175次/周) | 12,000元 |
5秒 | 30次/天(210次/周) | 14,000元 |
10秒 | 10次/天(70次/周) | 9,600元 |
10秒 | 15次/天(105次/周) | 15,000元 |
10秒 | 20次/天(140次/周) | 19,000元 |
10秒 | 25次/天(175次/周) | 24,000元 |
10秒 | 30次/天(210次/周) | 29,000元 |
15秒 | 10次/天(70次/周) | 14,600元 |
15秒 | 15次/天(105次/周) | 21,800元 |
15秒 | 20次/天(140次/周) | 29,000元 |
15秒 | 25次/天(175次/周) | 36,000元 |
15秒 | 30次/天(210次/周) | 43,000元 |
25秒 | 10次/天(70次/周) | 24,000元 |
25秒 | 15次/天(105次/周) | 36,000元 |
25秒 | 20次/天(140次/周) | 48,000元 |
25秒 | 25次/天(175次/周) | 60,000元 |
25秒 | 30次/天(210次/周) | 72,000元 |
30秒 | 10次/天(70次/周) | 29,000元 |
30秒 | 15次/天(105次/周) | 43,000元 |
30秒 | 20次/天(140次/周) | 57,000元 |
30秒 | 25次/天(175次/周) | 71,000元 |
30秒 | 30次/天(210次/周) | 85,000元 |
45秒 | 10次/天(70次/周) | 43,000元 |
45秒 | 15次/天(105次/周) | 65,000元 |
45秒 | 20次/天(140次/周) | 87,000元 |
45秒 | 25次/天(175次/周) | 108,000元 |
45秒 | 30次/天(210次/周) | 130,000元 |
报价表备注 | |
|
综合频道滚动字幕广告 |
广告位 | 发布时间 | 价格 |
移动字幕广告 | 50次/天 | 800元/条/天 |
移动字幕广告 | 100次/天 | 1,560元/条/天 |
移动字幕广告 | 150次/天 | 2,300元/条/天 |
报价表备注 | |
|
综合频道专题/栏目/自制节目角标 |
广告位 | 制作形式 | 发布时间 | 价格 |
专题角标广告 | 企业名称/LOGO/电话号码 | 以专题播出时间为准 | 3.6万元/月 |
栏目角标广告 | 企业名称/LOGO/电话号码 | 以栏目播出时间为准 | 6万元/月 |
自制节目角标广告 | 企业名称/LOGO/电话号码 | 以自制节目播出时间为准 | 6万元/月 |
报价表备注 | |
|
综合频道专题/栏目/新闻冠名 |
广告位 | 制作形式 | 发布时间 | 价格 |
专题冠名广告 | 某专题由××企业/品牌冠名播出+企业广告15秒+专题角标 | 以专题播出时间为准 | 8万元/月 |
栏目冠名广告 | 某栏目由××企业/品牌冠名播出+企业广告15秒+栏目角标 | 以栏目播出时间为准 | 9万元/月 |
《厦视新闻》、《特区新闻广场》、《10‘关注》、《厦视直播室》其中一档赞助播出 | 某新闻由××企业/品牌赞助播出+企业广告15秒 | 以新闻播出时间为准 | 12万元/月 |
报价表备注 | |
|
综合频道专题 |
广告位 | 制作形式 | 发布时间 | 价格 |
1分钟专题 | 某专题由××企业/品牌冠名播出+专题内容+专题角标 | 以专题播出时间为准 | 1,800元/次 |
2分钟专题 | 某专题由××企业/品牌冠名播出+专题内容+专题角标 | 以专题播出时间为准 | 3,500元/次 |
报价表备注 | |
|
综合频道INFO |
广告位 | 制作形式 | 发布时间 | 价格 |
INFO图片 | 内容由企业提供 | 以实际播放为准 | 6万元/张/月 |
报价表备注 | |
|
报价备注 | |
|